Смета на ремонтные работы (цены в рублях)
Окончательная стоимость зависит от модели и сложности. Выезд мастера — от 300 ₽ (в пределах города).
🖥️ Компьютеры и ноутбуки
| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| Диагностика (при отказе от ремонта) | 500 |
| Чистка от пыли, замена термопасты | 1000 |
| Установка/переустановка Windows | 1500 |
| Установка драйверов, настройка ПО | 800 |
| Замена жесткого диска / SSD | 700 |
| Замена оперативной памяти | 500 |
| Замена видеокарты / блока питания | 800 |
| Замена экрана ноутбука | 3000 |
| Ремонт системы охлаждения | 1500 |
| Восстановление данных | от 2000 |
| Удаление вирусов | 1200 |
🖨️ Принтеры и МФУ
| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| Диагностика принтера | 400 |
| Замена картриджа / заправка | 600 |
| Чистка печатающей головки | 800 |
| Замена термоплёнки (лазерный) | 1500 |
| Замена роликов подачи бумаги | 900 |
| Ремонт узла захвата | 1200 |
| Прошивка (сброс ошибок) | 1800 |
| Замена платы управления | от 2500 |
Цены действительны на 2025 год. Гарантия на работы — 3 месяца.